14 mapas(Tarragona). Fichas: 1 a 14
| GRUPO NOVA CARTOGRAPHIA | ![]() |
|
| Líderes en topografía y cartografía. Topografía de precisión. Parcelarios, deslindes y peritajes.Cartografía clásica, satelital y Lidar. Fotogrametría. Asistencia técnica y replanteos de obra. | ||
| PATERNA | ||
| 46980 |
| GEOGRAMA | ![]() |
|
| Servicios de topografía y asesoramiento catastral, cartografía digital, mapas y guías en papel.Consultoría de sistemas de información geográfica, geomarketing, geocodificación y hosting de mapas. | ||
| POZUELO DE ALARCON | ||
| YELL PUBLICIDAD S.L.U. | ![]() |
|
| Líder internacional del mercado de directorios. Servicios de publicidad y marketing directo.Con presencia en Reino Unido, Estados Unidos, España y Latinoamérica. | ||
| TARRAGONA | ||
| 43001 |
| CARTOGRAFÍA TELSTAR S.L. | ![]() |
|
| Mapas por encargo, personalizados, plastificados, enmarcados, guías urbanas, guías turísticas.Planos turísticos, mapas de carreteras, planos ciudades. | ||
| TARRAGONA | ||
| TOPOESTUDIOS INGENIERÍA | ![]() |
|
| Topografía, obra civil, ingeniería.Asistencias técnicas topográficas en obra. Topografía de estudios, proyectos y obras. | ||
| TARRAGONA | ||
| GRUP STADIA | ![]() |
|
| Ingenieros técnicos en topografía, cartografía, tramitación catastral y peritaje judicial. | ||
| TARRAGONA | ||
| G3 - DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL | ![]() |
|
| Estudios geológicos, geotécnicos, topografía, contaminación de suelos y análisis de riesgos. | ||
| TARRAGONA | ||
| DATUM GABINET TÈCNIC S.L. | ![]() |
|
| Topografía, cartografía, SIG y servidor de mapas. Levantamientos en 3-D con láser escáner. | ||
| EL VENDRELL | ||
| 43700 |
| PJ - MM GEOMETRES S.L | ![]() |
|
| Topografía. | ||
| REUS | ||
| 43201 |
| ALSEC TOPOGRAFÍA S.L. | ![]() |
|
| Ingenieros técnicos topógrafos y cartografía. | ||
| TARRAGONA | ||
| 43007 |
| DIGGRAF | ![]() |
|
| CARTOGRAFIA | ||
| REUS | ||
| 43204 |
| INSTITUT CARTOGRAFIC DE CATALUNYA | ![]() |
|
| CARTOGRAFIA | ||
| ROQUETES | ||
| 43520 |
| ALSEC | ![]() |
|
| CARTOGRAFIA | ||
| TARRAGONA | ||
| 43007 |
| GEOVERTEX | ![]() |
|
| CARTOGRAFIA | ||
| REUS | ||
| 43206 |